![]() | Fenek - 2012-02-22 22:48:55 | |
| Microsoftu klesl zisk z 666 milionů na 528, takže je jasné, že s Kinectem nejsou v mínusu. ~ Lupulin. | ||
|
![]() | Lykantrop - 2012-02-23 00:25:04 | |
| Zacinam chapat, proc ten Tragedyho priklad nas "dalo" par odvazlivcu a zbytek jen priposrane cumel, protoze se pamatuju, ze refreshovalo minimalne 10 lidi... | ||
|
![]() | hlavacek85 - 2012-02-22 23:27:20 | |
| Dotaz - těch 666 a 528 M jsou zisky z různých roků, nebo microsoftu klesl z 666 na 528 v průběhu roku? Nejsem si jistý k jaké je to diskuzi:) | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 23:37:44 - Naposledy editováno: 2012-02-22 23:38:31 | |
| Měl jsem za to, že je to z různých roků (nezajímám se o to), ale teď se dívám na ten Lupulinův článek a tam píšou, že to je za druhý fiskální kvartál 2012, takže v průběhu. Takže to jsme trošku zabrambořili. | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-23 00:00:39 | |
| Nevím, já na to rozhodně nejsem odborník, ale vydávají se asi čtvrtletní reporty a pak za celý fiskální rok. Dneska už toho mám fakt dost, takže jdu radši spát. | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-22 23:54:56 - Naposledy editováno: 2012-02-22 23:55:52 | |
| ted nevim jestli to chapu :D jsem si vzdycky myslel, ze tyto cisla jsou za 3 mesicni obdobi.. a porovnavaji se urcite kvartaly... napr: ctvrtky kvartal z roku 2010 se porovnava se ctvrtym kvartalem z roku 2011... teda takhle by to davalo smysl, protoze vanocni obdobi je treba vydelecnejsi, nez na jarni... odkud jste vzali ty cisla? Je nekde napsano z jakych kvartalu to treba je? | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 23:03:22 - Naposledy editováno: 2012-02-22 23:05:39 | |
| MS investovala 500 mega do reklamy kinectu ale je v minusu jen 140 mega = kdyby byl kinect nevýdělečný tak by museli být v o těch 500 mega větší ztrátě ne??? ALe vzhledem k tomu že na kinectu vydělávají tak ta ztráta není tak velká a reklama plus prodané kusy jsou další profity do budoucna.... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 23:07:16 - Naposledy editováno: 2012-02-22 23:11:03 | |
| To vůbec nejde říct takhle jednoznačně. MS se za tu dobu značně zvětšila základna Xboxu 360, takže jaký by měl reálně zisk, kdyby nebylo Kinectu, nevíme. Dovol, abych ti naposledy připomněl příspěvek, kvůli kterému se tady se mnou hádáš: "Podstatné ale je, že cena Kinectu se nerovná zisku MS. Musí se od toho odečíst náklady na výrobu, distribuci a propagaci. A tam možná MS ani není v plusu." --- Jako já v tom nevidím nic, kvůli čemu by se tady měla vést tak dlouhá diskuze. | ||
|
![]() | M1chl - 2012-02-22 22:54:21 | |
| Vzhledem k tomu, že kinect neni jediný zařízení/produkt od Microsoftu, tak to snad neni nelogický ne? Sice teda sem nějak nečet tu vaši diskuzi, takže mi může nběco uniknout, ale zas tak absurdní se mi to nezdá... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:57:42 | |
| Já netvrdím ani jedno ani druhé. Targu s Lupulinem svorně tvrdí, že MS na Kinectu vydělává, ale jsou to jen dohady. Tento výsledek se ale vztahuje jen k zábavní divizi, ne k MS jako celku. | ||
|
![]() | M1chl - 2012-02-22 23:21:20 | |
| No spíš mě to nezajímá, mě jenom stačí, že ta věc funguje : ) | ||
|
![]() | Krug - 2012-02-22 22:35:01 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:43:15 | |
| #offtopic#fail#fail#fail#fail#fail#fail#fail www.youtube.com/watc… To je kurva neuvěřitelný .... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:52:45 | |
| Hej, tenhle díl jsem shodou okolností viděl, když jsem byl na návštěve a dost jsme se tomu smáli, no :). | ||
|
![]() | Acro - 2012-02-22 22:46:10 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:48:07 | |
| Já vařit neumím, ale rozmrazovat maso horkou vodou z konvice? i2.kym-cdn.com/entri… | ||
|
![]() | M1chl - 2012-02-22 22:38:48 | |
| To tvý vkládání odkazu? #trololololool | ||
|
![]() | targumures - 2012-02-22 22:14:29 | |
| Fenku, nikdy jsem netvrdil ze ms vydelava na kazdym kinectu plnou sumu, dokonce jsem to tu i napsal, ze se jedna jen o celkovy zisk bez nakladu. Je skoda, ze kdyz uz zvyraznujes, ze u cteni nejspis nepremyslis nebo nevim... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:17:01 | |
| A co je jako tohle: targumures - 2012-02-22 16:32:44 - Naposledy editováno: 2012-02-22 16:33:27 Takže v lednu bylo ohlášeno prodaných (k prodejcům) 18 mil. kusů Kinectu. (www.vgchartz.com/art… ) Jeden kus Kinectu stojí od 100 až 150 dollarů, takže průměrná cena jednoho je asi 125$. 18 000 000 x 125 = 2 250 000 000 Nepočítaje výdělky ze samotných her bych řekl, že se jim to rozhodně vyplatilo. ??? A že jsi se potom vykecával, to už je věc druhá. | ||
|
![]() | targumures - 2012-02-22 22:40:34 | |
| Nikde tam ale nepisu nic o tom kolik na tom vydelavaji. Tady je jen receno ze jen za samotny prodej obdrzeli pres dve miliardy.. A protoze si myslim ze to neprodavaji prodelecne + zisky z her tak jim Kinect vydelava. Jestli jim zustalo 50% nebo 20% nebo 1% to si fakt netroufnu rict.. Jen je mi laskave nevkladej do ust neco co jsem nikdy nerekl kdyz to kazdeho normalniho cloveka s minimalnim IQ napadlo pri cteni jak je to mysleno. | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 23:02:12 | |
| A k čemu je to dobré, když neznáme celkové náklady? Ta částka je úplně irelevantní. | ||
|
![]() | targumures - 2012-02-22 22:55:25 | |
| Proto aby se ukazalo ze ta castka za reklamu v porovnani jen s cisly za prodej neni tak velka? | ||
|
![]() | M1chl - 2012-02-22 22:08:33 | |
| Hraju teda toho Waka (zakoupil sem dřív než co to sem napsal Ota, každopádně bylo to za "lidl" takže mě to moc nestálo). No a jako sou hry, který maj díry v příběhu, sou hry, který trochu nedávaj smysl, sou hry který skoro vůbec nedávaj smysl a pak je tady American Nightmare. Jako ačkoliv rozumim tomu co tam řikaj, vůbec nevim o čem ta hra je. A uplně z toho de strach, co postavy řeknou příště. Příde mi to jako tenkrát když do mě v Jablonci vpravili to LSD, svět v tom asi dává podobnej smysl, jako co to co se mi hodnilo hlavou tenkrát. WTF Remedy? Jako grafika je lepší než v AW, gameplay už se taky dá, střílení bylo zlepšený, ale co to kurva hraju??? memedepot.com/upload… --- Pokud někdo bude chtít napsat příběh do hry o plešatym koni, kterej má krabí farmu a za strejčka Hitlera, kterej jezdí cikánskym Mercedesem....tak by měl začít co nejrychlejc, když něco jako American Nightmare dostává solidní 8mičky... | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-23 01:08:46 | |
| ted to hraju... jsem na zacatku v Observatory... a popravde taky vubec nevim o co v te hre jde :D ale jinak dobry, teda hraje se to dobre, vypada to dobre, i ta atmosfera tam je obcas docela dobra... jeste uvidim ,ale abych rekl pravdu, cekal jsem neco jineho... lepsi atmosferu, nejaky pribeh, ktery by daval smysl... bohuzel po precteni otoveho prispevku mi je jasne, ze nejspise se niceho takvoeho nedockam... | ||
|
![]() | modryklucina - 2012-02-22 22:15:55 | |
| aaaah another satisfied customer :) | ||
|
![]() | jarek - 2012-02-22 22:03:57 | |
| na Filmboxu v 0:10 Noc ozivlych mrtvol z r.68 www.csfd.cz/film/781… #tvprogram | ||
|
![]() | gorerated - 2012-02-22 21:50:45 | |
| nevim proc, ale u dema ssx mi nejde zvuk, tak jsem ho smaznul a stah znovu a stejne nejde. | ||
|
![]() | Glutton - 2012-02-22 22:44:50 | |
| "nevim proc, ale u dema ssx mi nejde zvuk" Nezapomněl jsi si jen nasadit sluchátka? | ||
|
![]() | LennyK - 2012-02-22 22:26:03 | |
| LOL kdyby sis raději koupil konzoli, tak by se ti nic takovýho stát nemohlo!!! :DDDD oh wait..... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 20:36:15 | |
| Lupulin: natvrdlý si akorát ty. My se bavíme o Kinectu a ty začneš něco mlít o celé zábavní divizi Microsoftu. #omg | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 21:10:36 | |
| když myslíš že jim ty tržby dělá neco jiného než prodaných 18 milionů Ks gimmicků je to čistě tvůj názor.....já sem jen četl mnoho článků o tom jak právě kinect dělá velké zisky microsoftu ale asi máš přesnější informace z aštarovy flotily.... :) | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 21:20:56 - Naposledy editováno: 2012-02-22 21:22:55 | |
| Vtip je v tom, že já vůbec nic netvrdím. To naopak Targu se tvářil, jakoby měl info přímo z MS. A ano, myslím si, že MS dělá tržby i něco jiného, než 18m Kinectů a sice Xbox, který má mnohem větší základnu a vychází na něj mnohem víc her, než pro Kinect. K tomu není třeba Aštar, stačí obyčejný rozum. | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-23 00:04:25 - Naposledy editováno: 2012-02-23 00:06:28 | |
| Já neříkám, že je to obchodní fail ( zbytek příspěvku jsem ani nečetl ). Od začátku jen říkám, že si nejsem jist, jestli se jim už vrátily všechny investice, které do toho dali (a že se to může zaplatit až za několik let). To je úplně vše. Ty tady kolem toho konstruuješ obrovskou aféru. --- | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 23:00:06 | |
| divím se že s tebou ztrácím čas na totálně nesmyslné diskuzi o tvé utkvělé představě že Kinect musí být obchodní fail.....a přitom je to přesnej opak...vytěžili z toho maximum a stále těží...proto investice do obrovské reklamní kampaně...a proto pokles zisku jen minimální vzhledem k investicím - já sem obchdoník už 8 let...inzeruju v mnoha médiích a dost o tom vím.....doufám že ty taky víš že cena reklamy je v ceně výrobku započítána...jestli ani tohle nevíš, netušíš nebo si nechceš připustit tak to jen potvrzuje nesmyslnost diskuze... jinak co se ti nezdá na poklesu profitu o necelých 100 mega při investici 500 mega do reklamy....nemělo by to podle té tvé logiky být pokles o víc než 500 mega, když je kinect nevydělečný a ještě byla navíc reklama?? už k tomu víc neřeknu...stejně příjdeš s najěkou další větou že já něčemu nerozumím a přitom mě příjde že ty vše obracíš a nechápeš..... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:42:44 | |
| Ty jsi naprosto nepobral, že si sám odporuješ a ještě se tady na mě rozčiluješ a snažíš se o nějaké urážky. Zbytečně :). | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 22:41:02 | |
| jedinej kdo si tady vymýšlí seš ty....zbytek, počítám, se chová zcela racionálně a ve škole je naučili písmenka a jak je chápat..... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:34:03 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:40:39 | |
| Lupulin: ty se tady celou dobu tváříš, že jsi sežral šalamounovo hovno, ale ve skutečností víš hovno (to reálné). Ale když jsi tak obeznámený s hospodařením MS, prosím vysvětli mi tučně zvýrazněnou větu v mém předchozím příspěvku. -- O tom, že nevěřím cenám součástek jsem nic nepsal :-D. Nevymýšlej si další hlouposti. --- Lupulin: tak abych to shrnul, jsou skutečně kvůli té reklamě v mínusu s tím Kinectem :-D, jak tvrdím od začátku. | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-22 22:32:59 | |
| No ten Kinect + Xbox 360 bundle neni zas tak levny... u nas je ten rozdil cca 3000Kc... na UK amazonu se divam, ze ten rozdil mezi Xboxem a Xboxem s kinectem je pres 2000Kc. Navic Xbox pokud vim se uz dlouho nedotuje | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 22:31:36 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:37:19 | |
| fenek, fajn, nevěříš cenám součástek y myslíš si že MS neamá kapaictu an to srazit výrobní cenu na minimum...fajkn...tvoje neznalost tě omlouvá...ale co mě řekneš na ten druhej článek an to že je kinect tahounem jejich profitu spolu s office........to se ti nehodilo do krámu tak jsi to uplně vynechal co....kdyby to udělal lykan tak jím pohrdáš.....ale ty seš uplně stejnej :D :D fenek...seš opravdu magor nebo jen provokuješ??...víš proč se jim snížil ten zisk...no asi proto že dali pul miliardy do reklam na kinect třeba to co jsi zde tak horlivě psal?? he?? a taky proto že mají malou marži na xboxu?? he?? ty vole nauč se číst laskavě, nauč se číst! Vždyť je to tam taky napsaný!!!...já jdu dělat něco užitečnějšího než si povídat s robotem..... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:26:07 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:30:52 | |
| Já nejsem odborník, takže můj názor nehraje roli. Je v tom nějaká infračervená kamera, která asi nebude úplně levná. --- A z toho Lupulinova příspěvku ze zprávy o hospodaření MS: "Obrat se zvýšil o 500 milionů na 4,2 miliardy, ale zisk klesl z 666 milionů na 528. Microsoft tedy zvýšil prodej, ale více dotuje, tedy méně vydělává." Když je teda Kinect taková bomba, jaktože vydělali méně, než když se ještě neprodával? | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-22 22:24:27 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:27:05 | |
| No a tobe neprijde tech 200$ prehnane? ;) Dyt to nedava smysl, co by na tom kinectu bylo tak drahe? Ktera soucastka? Dyt vyrobni naklady Iphone se udavaji nejak pod 200$, to by muselo byt hodne divne, kdyby se za takovou cenu vyrabel i Kinect :D myslim si ze MS zrovna v tomhle umi dobre chodit... umi odhadnout kolik vrazit do kampane, aby se to vyplatilo... a pokdu vim ,tak jejich odhady prodeju byly o dost nizsi, nez skutecne prodeje Kinectu, takze se jim to muselo urcite vyplatit | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:19:19 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:24:38 | |
| Horda: To je právě to. Každý něco četl, všude se píše něco jiného a jak to doopravdy je, to my nevíme, čili je zbytečné hrát si na to, že ano. --- A ještě, kolik z těch 18m Kinectů bylo prodáno v levném bundlu s 4GB Xboxem? Taky nevíme. | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-22 22:10:01 | |
| no ja zase necetl o tech 200$ za kus... Kinect se urcite nedotuje a nidky se nedotoval... ja taky cetl ze ty vyrobni naklady jsou 1000Kc (taky me nenapada proc by to melo byt drazsi)... osobne si myslim ze se jim to vratilo, protoze z kazdeho Kinectu budou mit minimalne litr a pokud jich prodali 18 milionu, tak si to muzes krasne spocitat... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 22:09:14 | |
| Tak zaprvé, ta zkratka BOM označuje hrubý odhad ceny za materiál potřebný k výrobě jednoho kusu Kinectu, což se nerovná výrobní hodnotě. Není tam započtená práce a provize pro společnost, která to pro ně vyrábí. Čili z toho rozhodně nelze vycházet. A s lidmi, kteří neumí používat Google se dá diskutovat úplně v pohodě. Často to bývají lidé, kterým ještě zůstal vlastní rozum a nehledají vše na internetu a jen nepapouškují . | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 21:57:44 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:04:29 | |
| s někým kdo neumí ani používát google se moc dobře nedá diskutovat.... www.eetimes.com/elec… money.cnn.com/2011/0… v prvním rozebírají kinect včetně odkupu od Izraelské společnosti a hodnotí součástky..velice seriozně a je tam i zajímavá diskuze...v druhém rozebírají zisky MS v pulce minulého roku a je tam jasně řečeno že jejich tržby jsou založeny hlavně na Office a kinectu...analizuj, je to zajímavé........já kinec rád nemám....ale proto abych ho mohl hateovat napřed o tom něco musím vědět....včetně informací že je to zlatej důl pro MS...neříkám bohužel, mě Ms nevadí a jestli se hojí na kinectu, jejich věc... | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 21:53:56 - Naposledy editováno: 2012-02-22 21:56:48 | |
| O čem to mluvíš? :-D Jaké seriózní články? Ano, pochybuju, že je MS v Kinectem v plusu, ale neříkám, že není. Investovali do koupě firmy, která ten HW a SW vivinula, investovali do dalšího vývoje, investovali půl miliardy dolarů na propagaci a investovali do výroby těch zařízení, které je drahé vyrobit :). Dobré by bylo dodat, že jsem takto reagoval na Targův výpočet, že MS vydělává na každém Kinectů $125 za které je prodává, což je absolutní nesmysl. Kde máš důkaz o tom, že výroba jednoho Kinectu stála v roce 2010 1000,- Kč. Neoficiálně se psalo o výrobních nákladech $200/kus. O 1000,- Kč jsem nikdy nic nečetl :). --- Nic neobracím, zato mám pocit, že diskutuju s někým, kdo nerozezná kozu od vozu. | ||
|
![]() | Lupulin - 2012-02-22 21:45:14 | |
| pěkně obracíš :D Fenek: Podstatné ale je, že cena Kinectu se nerovná zisku MS. Musí se od toho odečíst náklady na výrobu, distribuci a propagaci. A tam možná MS ani není v plusu. na tohle sem reagoval, na tvůj nesmysl o tom že pochybuješ že je MS s kinectem v plusu....tys prostě nečetl ani jeden seriozní článek o tom a jen tlacháš z hladu...běž si dát granule Ms sama přiznává že je pro ní Kinect ziskový a že se na něm hojí protože třeba právě XBOX prodávají s minimální marží!!......jeden Kinect se v roce 2010 vyráběl za 1000 Kč a prodával za trojnásobek! | ||
|
![]() | Tragedy - 2012-02-22 20:17:13 - Naposledy editováno: 2012-02-22 20:17:45 | |
| Na Bonuswebu opět perlí... V Japonsku lze zdarma konvertovat PSP tituly z UMD disků do PS Vita tinyurl.com/84pmxr6 | ||
|
![]() | Beny - 2012-02-22 21:26:21 | |
| Bonusweb povazuju za to nejhorsi co s hernich webu tyce. Kolikrat ani neuvadej spravne platformy. | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 20:40:58 | |
| Na tenhle web slušný hráč nechodí. Stejně jako na Eurogamer.cz a Zing.cz. #bojkot | ||
|
![]() | jarek - 2012-02-22 20:54:04 | |
| tak na ktere herni weby ma chodit hrac kdyz neumi perfektne anglicky? | ||
|
![]() | cb.spike - 2012-02-22 21:59:55 | |
| Diskuze na games.cz mě docela lákaj. Parkrát jsem tam zahlídnul Robotrona3 :) | ||
|
![]() | Rocker93 - 2012-02-22 21:12:20 | |
| Games.cz je celkem solidní, ne, že bych tam chodil víc, jak jednou za tejden/ 14 dní, spíš se tam dostanu přes odkaz odněkud, nicméně jinak fakt ujde. | ||
|
![]() | Rocker93 - 2012-02-22 20:23:58 - Naposledy editováno: 2012-02-22 20:30:53 | |
| Jenom by the way, zabrousil jsem na to vg247, jak mají ve zdroji, fakt mě pobavilo, jak se teď všude píše, že umí 3G PSV přijímat SMS, protože to napsalo IGN, přitom to Giant Bomb ukazovalo už před tejdnem a půl! Tady člověk vidí to kopírování v praxi... | ||
|
![]() | JimmyPop - 2012-02-22 19:08:49 - Naposledy editováno: 2012-02-22 19:19:37 | |
| V žádným případě si nekupujte Alan Wake: American Nightmare. Za takovou píčovinu bych nakopal Remedy do prdele. Celá hra je o 3 miniaturních lokacích, kde v první je pár baráčků, v druhý kopec a observatoř a v třetí parkoviště + skladiště. Celkově tohle dohrajete tak za jednu hodinu, ale jakmile se dostanete po hodině na konec, tak něco nevýjde a hodí vás to úplně na začátek hry. Znovu tedy hrajete a opět „na konci“ vás to hodí na začátek hry. (Je to schválně, není to bug nebo tak). Tak tedy hrajete potřetí téměř ty samý úseky (liší se to jen v počtu a typu nepřátel, co na vás hra posílá, je jich ohromný množství, asi 4) a úplně na konci uděláte o chloupek jinou věc a ende. Víc odfláklejší děj u hry jsem v životě neviděl. Jsem nasranej. Dal bych tomu maximálně 3/10 a možná ani to ne. Teď, když vím s čím jsem měl tu čest, tak bych to nekoupil ani za 20 korun. To by byla mnohem lepší koupě třeba chipsy nebo nějaká limonáda, hlavně ne tu krávovinu. | ||
|
![]() | Horda - 2012-02-22 21:38:18 - Naposledy editováno: 2012-02-22 21:39:27 | |
| dorby :D a ja se na to tesil jak prase :D v noci se na to vrhnu | ||
|
![]() | Fenek - 2012-02-22 20:45:34 | |
| Říkal jsem, že to bude sračka, ale že až taková, to jsem teda nečekal. | ||
|
![]() | Widl_CZ - 2012-02-22 19:42:14 | |
| Vypadá to na propracovanej level design :D | ||
|
![]() | cb.spike - 2012-02-22 19:33:28 | |
| Díky, díky, díky za vyjasnění. Recenzenti se lehce zmiňovali o opakování prostředí, ale že se to děje tímto způsobem se jaksi zapomněli rozepsat. | ||
|
![]() | gorerated - 2012-02-22 19:35:26 | |
| kdo to vlastne recenzentum tenkrat vyhrozoval kdyz totalne potopili jejich hru? | ||
|
![]() | cb.spike - 2012-02-22 19:49:43 - Naposledy editováno: 2012-02-22 19:50:08 | |
| To bylo u prvního dílu. Vyšla recenze na gamespotu, ta se nelibila, tehdy ještě, Eidosu a tak se změnila na jinou a její pisatel odešel. Ale teď v jednom rozhovoru Radek Friedrich vzpomínal, jak si s ním kdysi dávno přišli popovídat "vývojáři" Bran Skeldadu. | ||
|












- 2012-02-22 22:46:10 - Naposledy editováno: 2012-02-22 22:48:07










